Kandungan Apel Braeburn
Apel Braeburn berasal dari selandia baru dan merupakan persilangan dari apel Lady Hamilton dan Granny Smith. Apel Braeburn pertama kali diperkenalkan dipasaran pada tahun 1952. Aroma tegas Braeburn tidak dapat dikalahkan. Apel renyah ini menawarkan aroma manis-asam dengan sedikit bau rempah manis. Warna kulitnya bervariasi dari oranye hingga merah di atas kuning. Bagus sebagai kudapan setiap saat, apel Braeburn juga merupakan pilihan yang baik untuk salad, pai, kue, dan saus.
foto: www.dillons.com
Kandungan Apel Braeburn per 100 gram
Fakta nutrisi | |||
---|---|---|---|
Ukuran Porsi | |||
100 gram ( 100g ) | |||
Kalori | 52 | ||
% Nilai Harian * | |||
Total Lemak 0g | 0% | ||
Lemak Jenuh 0g | 0% | ||
Lemak Trans 0g | |||
Kolesterol 0mg | 0% | ||
Natrium 0mg | 0% | ||
Total Karbohidrat 14.3g | 5% | ||
Serat Makanan 3.2g | 13% | ||
Total Gula 10.4g | 21% | ||
Termasuk ~ g Gula yang Ditambahkan | ~% | ||
Protein 0.3g | 1% | ||
Vitamin C ~ mg | ~% | ||
Vitamin D ~ μg | ~% | ||
0,2 mg besi | 1% | ||
Kalsium 6mg | 0% | ||
Kalium 110mg | 2% | ||
Fosfor ~ mg | ~% | ||
* The% Daily Value (DV) memberi tahu Anda seberapa banyak nutrisi dalam satu porsi makanan berkontribusi pada diet harian. 2.000 kalori sehari digunakan untuk saran nutrisi umum. |
Referensi:
tools.myfooddata.com
id.bestapples.com