Kandungan Aple Granny Smith
Aple Granny Smith berasal dari Australia dan diperkenalkan kepasaran pada tahun 1868. Aple granny smith terkenal karena aroma asamnya yang lezat dan kerenyahan yang menyenangkan. Apel ini terbaik untuk kudapan dan merupakan favorit pembuat kue pai. Apel Granny Smith sangat bagus untuk semua jenis resep, seperti salad, saus, kue, pembekuan, dan lain sebagainya.
foto: id.pinterest.com
Kandungan Apel Granny Smith per 100 gram
Nutrition Facts | |||
---|---|---|---|
Serving Size | |||
100 grams (100g) | |||
Calories | 58 | ||
% Daily Value * | |||
Total Fat 0.2g | 0% | ||
Saturated Fat ~g | ~% | ||
Trans Fat 0g | |||
Cholesterol ~mg | ~% | ||
Sodium 1mg | 0% | ||
Total Carbohydrate 13.6g | 5% | ||
Dietary Fiber 2.8g | 11% | ||
Total Sugars 9.6g | 19% | ||
Includes ~g Added Sugars | ~% | ||
Protein 0.4g | 1% | ||
Vitamin C ~mg | ~% | ||
Vitamin D ~μg | ~% | ||
Iron 0.2mg | 1% | ||
Calcium 5mg | 0% | ||
Potassium 120mg | 3% | ||
Phosphorus 12mg | 1% | ||
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |
Referensi:
tools.myfooddata.com/
id.bestapples.com/